EIS-code Locatie X-coor Y-coor
HHD-01 Binnenboezem Berkel gemaal 89257 443578
HHD-02 Vlaardingervaart Vlaardingerschouw 81827 439980
HHD-03 Zweth Dorpskade 80270 447486
HHD-04 Groote Gantel Zwartendijk 73264 447702
HHD-05 Verversingskanaal circulatiegemaal Den H 78839 455480
HHD-06 Schie Kruithuisweg Delft 85195 445310
HHD-07 Schie kerk Overschie 88461 439443
HHD-08 Haagse Vliet/Trekvaart Wiekstraat 82925 453538
HHD-09 Zuidpolder van Delfgauw Karitaatmolenslo 86743 444776
HHD-10 Zuidpolder van Delfgauw Meloenstraat 87693 447015
HHD-12 Haagse Beek Middenloop Dr v. Dijkpad 77555 454974
HHD-13 Haagse Beek Domburglaan 75007 453631
HHD-14 Holierhoekse en Zouteveense polder gemaa 82081 440801
HHD-15 Haagse Beek Stadhoudersplantsoen 79325 456156
HHD-16 Pld van Nootdorp, de Scheg, Noord 90005 451234
HHD-17 Leidsche Vliet Delftse Kade tegenover ge 86869 454972
HHD-18 Oude pldr v Pijnacker singel Somerenln/J 90323 447581
HHD-19 Eshofpolder singel Maartensdijklaan Den 78755 452178
HHD-20 Oostmadeplas Loosduinen 74753 450382
HHD-21 Kanaal naar Scheveningen Plesmanweg 80967 457002
HHD-22 hwg kruising Middelweg 85630 449527
HHD-23 Hoefpolder gemaal 76576 443403
HHD-24 Plas Madestein midden 75825 451262
HHD-25 Delftse Vliet herberg Vlietzicht 83528 450046
HHN-01 Beemsteruitwatering, houten brug ca. 500 129544 512754
HHN-02 Groote sloot, t.p.v. brug te Sint Maarte 110520 532780
HHN-03 Egmond a.d. Hoef, Hoevervaart tpv voorma 106323 515380
HHN-04 Purmerringvaart t.p.v. klapbrug te Kwadi 128473 503902
HHN-05 Hoge Kwelvaart, t.p.v. brug in de Sluitg 131426 545936
HHN-06 het prov.kanaal Omval - Kolhorn, t.p.v. 121580 531510
HHN-07 N-H Kanaal tpv brug te Schoorldam 109660 524700
HHN-08 Middenvliet t.p.v. brug in weg Langevlie 112378 547627
HHN-09 Langereis, t.p.v. Winkelerbrug 124054 528072
HHN-10 Tpv duiker in de Hoornderweg, Oostzijde 114480 560770
HHN-11 koppelleiding t.p.v. duiker in Laagwaald 118810 563300
HHN-12 boezemkanaal t.p.v. duiker in Zwinweg 121180 567880
HHN-13 kanaal Huigendijk - Rustenburg t.p.v. br 120378 516406
HHN-14 Nauernasche vaart bij Westzaan t.p.v. br 112716 497593
HHN-15 Amstelmeerkanaal t.p.v. brug in Burgerwe 129030 546080
HHN-16 Ringvaart van de Woudmeer tpv brrug in d 115046 527147
HHN-17 het N-H kanaal t.p.v. de brug nabij de K 115165 547466
HHN-18 Zijpe & Hazepolder afd H-ON, W v Ruige W 110162 534722
HHR-01 Ouderijn, t.H.V.Hogerijndijk 99(t.O.Boer 99367 460299
HHR-02 Gouwe, t.o. boerderij Elke Morgen Nieuwe 105418 456870
HHR-03 Leidsetrekvaart, vanaf brug margrietlaan 99145 480940
HHR-04 Veenwatering, van brug in Horstlaan (Was 87696 459730
HHR-05 Nieuwe Meer, ? 500 m ten westen van puin 116200 482810
HHR-06 Dwarswatering, v.a. brug in Gallaslaan i 97178 464402
HHR-07 Sluipwijk, lecksdijk v.a.sGravenkoop, ac 112542 451225
HHR-08 Haarlemmermeer, vanaf brug in de Hoofdva 111681 484479
HHR-09 WEIPOORTSEVLIET- LAGERBERGERBRUG IN DE B 96094 459557
HHR-10 Zoetermeersche meer,in de middentocht me 92520 455173
HHR-11 OUDERYN- VAN NIEUWE BRUG IN ZWAMMERDAM 109980 457750
HHR-12 Stuwtje aan Katwijkseweg bij koffietent 86321 463413
HHR-13 MOLENVLIET- BIJ SPOORBRUG VEILING AALSME 112738 475991
HHR-14 HEIMANSWETERING- VANAF PROVINCIALEBRUG W 103830 464570
HHR-15 RINGVAART VAN HMP. 500M.TEN.NRD.GEMAAL.L 112008 486338
HHR-16 RIJPWETERINGSEVAART- TUSSEN UITMOND. AKK 100244 466928
HHR-17 RINGVAARTH.MEERPOLDER- VANAF BRUG BIJ AA 111562 476376
HHR-18 ZUIDERBUITENSPAARNE- T.O. BELGIELAAN 103919 486560
HHS-01 MOLENWETERING NRKERK via sGravenweg zo v 102664 440373
HHS-02 SCHOLLEVAARTSE TOCHT, bij Hoofdweg vanaf 100077 441808
HHS-03 ZEVENHUIZERPLAS, midden op plas nabij po 98332 443703
HHS-04 1e DWARSTOCHT MRKAPELLE via Herenweg van 98938 452044
HHS-05 1STE TOCHT EENDRAGTSP. via Zuideinde 14 99644 445673
HHS-06 SCHEISLT MIDDELWG MOORDR t.o.nr 10,ZO va 103714 446506
HHS-07 2e LANGSTOCHT MOLENWEG ZHUIZEN 50m noord 99049 448849
HHS-08 3DE TOCHT bij Parallelweg-Nrd voor duike 103222 444796
HHS-09 NOORDELIJKE DWARSWEG nrdlijke wegsl. bij 101181 448405
HHS-10 SCHEISLOOT WEST, Middelweg 30 Mdrecht 25 105065 445782
HHS-11 VIJFDE TOCHT 30M NW VAN ABR.KROESWEG BEG 101281 450151
HHS-12 TOEVOERSLOOT 3E TOCHTWEG MDRECHT, nw van 102173 445871
HHS-13 KONINGSLAAN ROTTERDAM, voor duiker nabij 97001 440151
HHS-14 KROMME TOCHT HOEKSEKADE van brug w van H 97212 447897
HHS-15 DERDE TOCHT KOOILAAN 500m. z van Merenwe 97006 446061
HHS-16 KANAALDUIKERTOCHT ANTHURIUMW 100m. o van 95484 448599
HHS-17 NOORDELIJKE WEGSLOOT GROENDALSEWEG thv 2 95153 448673
HHS-18 3RDE TOCHT BIJ GROENDALSEWEG van duiker 93324 444368
HSR-01 a01 Kromme Rijn Galgenwaard 138700 454460
HSR-02 a59 Sloot Broekhuizerlaan, Overlangbroek 154240 445810
HSR-03 Hollandsche IJssel te Montfoort 123980 450180
HSR-04 ab14 Langbroekerwetering t.h.v. kruising 148000 449000
HSR-05 eb19 Waterknoop te Polsbroek 117776 443077
HSR-06 ab47 Schalkwijksewetering vanaf Kaaidijk 139624 445978
HSR-07 Wetering Papekop 117489 450371
HSR-08 ab14 Langbroekerwetering t.h.v. kruising 145230 451430
HSR-09 sb01 Merwedekanaal bij Socratesbrug (was 136133 453402
HSR-10 sb03 vijver Schemergaarde, Batau-Z, Ngei 132996 449530
HSR-11 Montfoortsevaart 123683 453456
HSR-12 Lusthof de Haeck 117538 462562
HSR-13 Dwarsweg/Zegvelderbroek 115822 459015
HSR-14 Kunstwerk stiltegebied 122855 458997
HSR-15 Schraallanden Langs de Meije 115478 461080
HSR-16 a01 Kromme Rijn bij Galgewaard te Utrech 138700 454460
HSR-17 d12 Hollandse IJssel te Montfoort 123980 450180
HSR-18 Oude Rijn 117350 455400
WAM-01 Koningsvliet ten zuiden van Doeveren, Va 134459 413199
WAM-02 Drongelens Kanaal nabij uitwateringsslui 134400 412750
WAM-03 Hoefgraaf brug in de weg Empel - t Wild 153115 417438
WAM-04 Teeffelensche Wetering voor uitmonding i 163650 423170
WAM-05 Graafse Raam brug nabij Esscharen 179511 416981
WAM-06 sloot Geldersche Middelwaard 2e sloot th 142800 414500
WAM-07 sloot Vlijmens Ven 2e slt t oost v Vlbrg 142000 410700
WAM-08 Hooge Raam nabij Esscharen, v uitm in de 179415 416458
WAM-09 Astense Aa Astense Aa voor uitm. Aa 178016 383343
WAM-10 Biezenloop Biezenloop aan de Dintherse D 161139 405128
WAM-12 Aa Aa Heeswijk-Schijndel 160182 406573
WAM-13 Hertogswetering Herpen, Hamelspoelweg 174157 420075
WAM-14 Bakelse Aa Bakelse Aa Helmond-Bakel 177630 389080
WAM-15 Oeffeltsche Raam ben str lozing Oeffelt 193434 412995
WAM-16 Drongelens Kanaal weg Deuteren Cromvoirt 144490 409070
WAM-17 sloot Hooibroeken sloot uitkomend op de 136500 414350
WAM-18 Sambeekse uitwatering even voor uitmondi 195644 405805
WAM-20 Lorregraaf zuidelijk van brug Burg.Smits 155800 420500
WAM-21 Peelkanaal brug in de weg Landhorst - Ve 181375 402713
WAM-22 Nieuwe Bossche Sloot Gementweg Vlijmen b 143671 409587
WAM-24 Aa Aa Aarle-Rixtel 173550 391606
WAM-26 Eeuwselse Loop Eeuwselse Loop Someren-ei 181979 375464
WAM-28 Eindhovensch Kanaal Eindhovens kanaal Mi 171765 384822
WAN-01 j.huizingalaan/plesmanlaan 116832 485037
WAN-02 C.Platijnpad 116294 485313
WAN-03 Geuzenveld-west, mpt 6 zo-hoek 114466 487979
WAN-04 Geuzenveld-west,mpt 9, kwelsloot 114585 488286
WAN-05 Veenweidegebied, Inlaat Tigeno 114165 487652
WAN-06 P.Postpad 114637 488226
WAN-07 Econet-Maaltocht Osdorperbinnenpolder 112302 488355
WAN-08 Econet- Geuzenveld West 114478 488096
WAN-09 v??r gemaal, door hek vanaf vlonder 129531 462278
WAN-10 Gemaal Akersloot 114575 484123
WAN-11 Baden Powellweg 114241 485903
WAN-12 Econet- Haarlemmerweg zuidzijde (tr.oost 116793 488649
WAN-13 Econet- Jan Evertsenstraat 118155 487005
WAN-14 Econet - Cornelis Lelylaan 116757 485758
WAN-15 Vliegenbos park 124460 489201
WAN-16 Voor Bijlmer gemaal Provinciale weg 127958 481664
WAN-17 Geuzenveld-west, mpt 2 no-hoek 114562 488548
WAN-18 Ringvaart keerschot molukkenstraat 124657 485695
WBD-01 Wilhelminakanaal WIL3 119660 404640
WBD-02 Bovenmark BOV9 112050 381130
WBD-03 Merkske MER2 (Steenenbrug) 112760 382280
WBD-04 Strijbeekse Beek STR3 114000 390220
WBD-05 Chaamse Beek CHA3 115740 394180
WBD-06 Mark en Dintel MED5 102360 404170
WBD-07 Molenbeek MOB8 91550 388550
WBD-08 Galderse Beek GAL3 111880 392580
WBD-09 Chaamse Beek CHA6 116190 391370
WBD-10 De Barend BAR4 82400 403610
WBD-11 Breede Gat BRG5 91390 408720
WBD-12 Noordermark NOO5 119060 379900
WBD-13 Markkanaal MAK2 114800 406400
WBD-14 Groote of Roode Beek GRB2 116640 391860
WBD-15 Merkske MER8 (Baarlebrug) 117400 380880
WBD-16 Bijloop BYL6 104480 393180
WBD-17 Zoom ZOO5 83400 390060
WBD-18 Rietkreek RKR1 73800 399690
WD-01 WILHELMINAKANAAL TILBURG TER HOOGTE VAN 136369 395254
WD-02 TONGELREEP BRUG IN DE BOUTENSLAAN TE EHV 161257 381703
WD-03 BOVEN DOMMEL O.L.VROUWEBRUG,WEG VELDHOVE 157778 379239
WD-04 BENEDEN DOMMEL VEERSTRAAT TE SON EN BREU 162718 391341
WD-05 BEEKLOOP BURGEMEESTER AARSTLAAN TE BERGE 155031 366198
WD-06 BOVEN DOMMEL ECKARTDAL EINDHOVEN, BENEDE 163383 386006
WD-07 BOVEN DOMMEL JOHAN VAN OLDEBARNEVELTLAAN 162721 385385
WD-08 KEERSOP KEERSOPPERMOLEN, VOOR UITMONDING 157292 374900
WD-09 BOVEN DOMMEL STENENBRUG PLATTE HEIDE, GR 157873 364282
WD-10 ESSCHE STROOM BELVERSE BRUG WEG BOXTEL-O 145026 400200
WD-11 VOORSTE STROOM SPARRENDREEF/HEUKELOMSEWE 138859 397236
WD-12 BENEDEN DOMMEL FIETSBRUG DE RUWENBERG, S 152312 406439
WD-13 GROOTE BEERZE NABIJ CASTEREN, BRUG WEG V 143998 378330
WD-14 KEERSOP ZANDPAD BOV.ST.STUW TE WESTERHOV 155556 370941
WD-15 RUN BRUG IN DE WEG VELDHOVEN-WAALRE (HEE 156045 378161
WD-16 GROOTE BEERZE BRUG IN DE WEG HAPERT-BLAD 144864 375802
WD-17 BEERZE KEMPSEWEG TE LENNISHEUVEL 149201 397760
WD-18 KLEINE BEERZE IN DE WEG HILLESTRAAT TE M 146257 385922
WF-01 SCHEENE,Kerkeweg t.w.v.Nijetrijne 188930 539230
WF-02 DE DEELEN 4,petgat 189722 559793
WF-03 POLDER ROHEL 1,sloot s24 205600 583430
WF-04 De Wilgen noord, Drachten 198370 568638
WF-05 zijtak KROMME GAT,toevoersloot petgat 197120 566120
WF-06 OUDE VENEN 13,Ringsloot Wolwarren 192670 570460
WF-07 SKIPSLEAT, Joure 183658 554285
WF-08 VAN HARINXMAKANAAL,Kiesterzijl 162880 577040
WF-09 NOKVAART,P.G.Otterweg t.n.v.Tjalleberd 192390 559130
WF-10 PR.MARGRIETKANAAL,Spannenburg 176010 547050
WF-11 Heerenveen, Nijhaske Karturf 189754 552688
WF-12 dwarssloot KLAARKAMPERMEER WEST 191335 591158
WF-13 de LEIJEN,midden 200100 574860
WF-14 SNEEKERMEER,midden 179470 560860
WF-15 Franeker, stadskern 165454 577851
WF-16 Kooilanden, rondweg Dokkum 196416 592006
WF-17 HELOMAVAART,Oldetrijnsterbrug 191250 540180
WF-18 WASKEMEER, Duurswouderheide 212800 562700
WGS-01 Riete de Zande 194070 502930
WGS-02 Machinevaart Groene steeg 198380 511610
WGS-03 Soestwetering Laag Zuthem 206940 497320
WGS-04 Marswetering Vilsterse Allee 220820 501860
WGS-05 Overijsselskanaal N. van Croddenbrug 211380 475780
WGS-06 Marswetering Damsholterweg 216280 501020
WGS-07 Vecht bij Berkum 206400 504850
WGS-08 Steenwetering De Olde Stouwe 207000 510840
WGS-09 Soestwetering Okkenbroekerveldweg (96) 218480 477680
WGS-10 Nieuwe wetering Hoeve brug 206570 500340
WGS-11 Marswetering westelijke Venneweg 217870 501610
WGS-12 Marswetering Heinose weg 214120 500040
WGS-13 Moespotsleide ten Z Averlose Houtw. (421 209330 479320
WGS-14 Sl. tegenover omheinde kolk Spijkerboerw 193600 500780
WGS-15 Molenstreng 201680 510580
WGS-16 Noord-Zuidleiding Pollenweg (74) 223620 490140
WGS-17 Oude Matensloot bij proef petgaten 204500 514880
WGS-18 Boksloot in het bos 225100 492300
WHA-01 Sloot/plas in Westerpolder, bij fietsbru 245150 579525
WHA-02 Foxholstermeer, zuidplas, westzijde 242400 576475
WHA-03 Amerdiep, bij duiker in weg Amen-Grolloo 237800 551180
WHA-04 Plas Wolfsbarge, inlaat geul, Kropswolde 244150 572650
WHA-05 Oude Aa, Polder het Oosterland, Paterswo 235070 574625
WHA-06 Oude Aa, Polder Glimmen, Haren 235350 573910
WHA-07 Plas Wolfsbarge, uitlaat geul, Kropswold 243920 572870
WHA-08 Smalbroekerloopje, bij dam+duiker, ooste 238490 559465
WHA-09 Schildmeer, zuidwestkant, einde Heerenhu 249555 587420
WHA-10 Loonerdiep, brug Gasterense Weg, Loon 238500 560245
WHA-11 Deurzerdiep, brug weg Rolde-Assen, Deurz 236950 556450
WHA-12 Ruiten Aa, brug Renneborg, Weende 272400 559065
WHA-13 Runde, duiker Verl. Hoogev. Vaart, Zwart 265805 527540
WHA-14 Runde, Rundeveen nabij Klazienaveen-Noor 265580 533220
WHA-15 Andersche Diep, bij polder Westerlanden, 242970 555460
WHA-16 Zeegserloopje, bij duiker in weg Tynaarl 237440 564370
WHA-17 Anlooërdiepje, duiker zandweg Gasteren-S 240420 563560
WHA-18 Plas Wolfsbarge, middengeul, Kropswolde 243000 572000
WHD-01 uitlaatwatergang poler Biert 79184 428562
WHD-02 Ca. 5m voor gemaal Nieuwe Ondernemingspo 73432 435378
WHD-03 watergang langs Zeedijk nabij uitstroom 63339 416309
WHD-04 gemaal de Krammerse Polders- voor het kr 73910 411030
WHD-05 kruising Langeweg/ kruising Vroonweg/Mid 70912 416967
WHD-06 lozing z.i. Melissant- stuw door Noorddi 63968 420248
WHD-07 gemaal polder Herkingen- voor het kroosh 65034 414197
WHD-08 gemaal polder Oost-Kraayer- voor het kro 66695 420524
WHD-09 kruising Hoofdweg/W-Voorneweg 67820 436570
WHD-10 kruising met Achterdijk. 71543 432561
WHD-11 zuidelijke wegsl. Hilseweg 74676 429076
WHD-12 O wegsloot Steenweg ca 30m van de Zuidwe 55597 425072
WHD-13 gemaal de Eendragt te Nieuwendijk 81177 419039
WHD-14 Zwartsluisje nr 57 82046 420633
WHD-15 lozing z.i. Vierpolders- benedenstrooms 72272 432702
WHD-16 watergang zuidelijk van Hilseweg westeli 67346 431136
WHD-17 uitwatering Kruiningergors bij gemaal 69189 438464
WHD-18 in het verlengde v.d. Raadhuisstr 76835 436071
WN-01 532 (Bovenloop Eelderdiep) 232100 573100
WN-02 501 (Oostervoortsediep) 228200 567900
WN-03 527 (Steenbergerloop) 223100 571200
WN-04 502 (Peizerdiep) 227200 574200
WN-05 528 (Grote Masloot) 228600 574100
WN-06 525 (Slokkert) 224800 561800
WN-07 526 (Lieverensediep) 225800 571300
WN-08 Niehoofsterdiep 218780 589190
WN-09 Sloot Boerenpolder 225730 591150
WN-10 503 (Omgelegde Eelderdiep) 231700 577400
WN-11 301 (Eenerdiep) 223600 565800
WN-12 Gouw-Noord (Zanddijk) 230200 576770
WN-13 Wispelheem plas 221000 596080
WN-14 Dijkwatergang 255235 598800
WN-15 Reitdiep 224440 594060
WN-16 Oude Riet 221900 588350
WN-17 Petgat zuid Grootegastermolenpolder 213800 582190
WN-18 Sloot Fransumerpolder 226810 587520
WPM-01 Niers Zelderheide 199260 413710
WPM-02 Peelkanaal Griendtsveen 188930 384380
WPM-03 Geldernsnierskanaal Grens 211190 392950
WPM-04 Helenavaart Griendtsveen 190060 382510
WPM-05 Kanaal v. Deurne Meyel 190590 374770
WPM-06 Afleidingskanaal Smakt 197730 398110
WPM-07 Itterbeek Grens 183330 352030
WPM-08 Oude Graaf Hugten 174540 370270
WPM-09 Uffelschebeek GP 144 181770 353450
WPM-10 Witbeek Kessenich 186040 351560
WPM-11 Raam Grens 172900 356910
WPM-12 Tungelroysebeek Zd.-Willemsvaart 171630 360170
WPM-13 Vliet Houtbroek 179570 355530
WPM-14 Eeuwselscheloop grens 187040 373340
WPM-15 Horsterbeek Grens 204600 405500
WPM-16 Lingsforterbeek Lingsfort 212260 387740
WPM-17 Niers Milsbeek 194540 414110
WPM-18 Eckeltsebeek Grens 203680 404080
WRD-01 Ruenbergerbeek, Welpelobrug, Welpeloweg, 267774 474179
WRD-02 Boven Dinkel Weertsbrug, Weertsstraat, G 265585 472754
WRD-03 Beneden Dinkel, Ottershagenweg, Lattrop 261878 494092
WRD-04 Hegebeek, Witteveenweg, Buurse 257018 464195
WRD-05 Beneden Regge, Laarbrug, Vilsterseweg, O 223181 503062
WRD-06 Midden Regge, Provinciale weg, Rijssen 233924 481764
WRD-07 Dinkelkanaal, Brookmanweg, Lattrop 262912 497525
WRD-08 Azelerbeek, Esweg, Borne 245772 480733
WRD-09 Bornsche Beek, Albergerweg, Zenderen 246465 483437
WRD-10 Diepenheimse Molenbeek benedenloop, zand 235761 470926
WRD-11 Boven Dinkel, nabij Wewwelstad, de Lutte 266706 481013
WRD-12 Geesterse Molenbeek, Vermolenweg, Geeste 245354 494767
WRD-13 Tankenberg-West Bronbeek, Tankenbergweg, 261525 482909
WRD-14 Poelsbeek, Poortweg, Het Weldam, Goor 237125 470809
WRD-15 Springendal Noord bovenloop middentrajec 256733 495096
WRD-16 Lateraalkanaal, Slagenweg, Almelo 243557 489243
WRD-17 Beneden Dinkel Kampbrug, Beuningerveldwe 266127 486082
WRD-18 Hagmolenbeek, zandpad, De Beunder, Becku 246288 470614
WRIJ-01 Bovenslinge, Grensovergang Kotten. 251700 440400
WRIJ-02 Berkel grens Rekken 248700 457100
WRIJ-03 Oude Ijssel, Grensovergang Gendringen. 224100 431200
WRIJ-04 Buurse beek, Braambrug Buurse. 254800 462900
WRIJ-05 aastrang 229670 430039
WRIJ-06 grenskanaal, de Linthorst 212800 431500
WRIJ-07 Wehlse beek, Breedestraat Wehl. 209700 443700
WRIJ-08 Beurzerbeek, Dwarsweg Huppel/Meddo 249400 448300
WRIJ-09 Baakse beek 232200 448600
WRIJ-10 Bovenslinge Poelsbrug Varsseveld 226100 442350
WRIJ-11 Oude Rijn, Grens Lobith Elten. 207100 431700
WRIJ-12 Bovenslinge na zandvang Miste 243600 440800
WRIJ-13 Groenlose slinge Moskerdriehuisweg 242900 447500
WRIJ-14 Groenlose slinge De lebbenbrugge Borcul 230600 458450
WRIJ-15 Keizersbeek Witgoorsbrug Aalten 233700 436400
WRIJ-16 Poolserweg Huppel Winterswijk 247420 446600
WRIJ-17 Oude Groenlose slinge, Oud Wiegerinck, W 241600 448850
WRIJ-18 Rode Beek. Kipstraat Hoog Keppel 211550 447300
WRL-01 Gem Ubbergen, Thornssestraat, Het Meer, 194800 427650
WRL-02 Duitsland, Kranenburg, De Horst, Groesbe 196100 421050
WRL-03 Gem Buren, Lienden, Remsestaat, Oude Rij 164600 440200
WRL-04 Gem O-betuwe, Heteren, Uilenburgsestraat 182150 439200
WRL-05 Wellse wetering - brug aan Walderweg 143000 419700
WRL-06 Gem N-betuwe, Ochten, Pottumsestraat, Li 166300 436600
WRL-07 Grote Wetering bij Sluisweg 158250 426000
WRL-08 Nieuwe Wetering, Teersdijk 182300 425750
WRL-09 Gem Nijmegen, Dijkgraaf v Wijckweg, t Me 188750 428850
WRL-10 Gem Buren, Zoelen, Heeskampsesteeg 152950 437750
WRL-11 Gem Lwaard, Bemmel, Bergerdensestraat, W 190400 438400
WRL-12 gem. Lingewaal, Heukelum, Molenweg, Leuv 132200 429400
WRL-13 Gem O-betuwe, Elst, Raaysestraat, Linge 185300 438100
WRL-14 Gem Lwaard, Zandvoort, Zandvoortsestraat 193750 433200
WRL-15 Gem Lingewaal, Slijk-Ewijk, Valburgsstra 182850 433550
WRL-16 gem. Neerijnen, Opijnen, Estse Omloop, S 149080 427600
WRL-17 Hoekgraaf, Van Heemstraweg, Deest 175050 432400
WRL-18 Wolderweg, Nieuwe Schans 162950 428690
WRO-01 Noor Grens 184550 309000
WRO-02 Voer Grens 179650 308300
WRO-03 Jeker Grens 174830 314280
WRO-04 Worm Haanrade 204200 321330
WRO-05 Worm Marienberg 204800 326450
WRO-06 Bosbeek Venhof 203950 353450
WRO-07 Geul Grens 193580 307770
WRO-08 Rode Beek Millen 189340 337230
WRO-09 Rode Beek Mindergangelt 196420 332630
WRO-10 Muhlenbach Wolfhagermuhle 202890 347790
WRO-11 Rodebeek Rothenbach 206220 350360
WRO-12 Selzerbeek Mamelis 196400 312180
WRO-13 Anselderbeek Bleijerheide 201970 318900
WRO-14 Saeffelerbeek Isenbruch 189790 338570
WRO-15 Voer Eijsden 177010 309030
WRO-16 Geleenbeek Oud-Roosteren 186160 343330
WRO-17 Jeker Maastricht 176750 317330
WRO-18 Anselderbeek voor overkluizing 202470 322700
WRW-01 Venematen west ( fvm37 ) 198500 519600
WRW-02 Duinigermeer ( fdu38 ), Middenin 196300 526100
WRW-03 Reest (De Wijk Ijhorst 329 jre66) 215650 520350
WRW-04 Tilgrup, Fietspad Dieverveld 216070 545870
WRW-05 Vledder Aa, Wateren 215420 547200
WRW-06 Kl plas Leeuwterveld (fle01), tussen gro 196240 523330
WRW-07 Sloot Leierhooilanden 215140 518000
WRW-08 Oude Diep, nieuwe meander Drijber 232340 533550
WRW-09 Pg Schinkelland( fpg06 ), Vanaf Agr laat 199500 518900
WRW-10 petgat Nederland (fpg07) 193400 530000
WRW-11 Vledder Aa, Moordstuw 214250 545530
WRW-12 petgat Bollemate (fpg29), Noord. nieuw g 198690 525330
WRW-13 Oude Diep, Pesse/Stuifzand, Diepweg 229950 531450
WRW-14 Oude Vaart (Hoofdweg Meppel 106) 210300 525880
WRW-15 Tilgrup, oude meander Berkenheuvel 216610 545600
WRW-16 Oude Vaart (Uffelte/Ruinen 512) 215530 533130
WRW-17 Vledder Aa, nieuwe meander t.z. van Wate 215110 546800
WRW-18 pg zijtak van Dwarsgracht (fpz75), 1e br 198940 526440
WV-01 Fliert, Wilp 205500 471550
WV-02 Dorpschebeek Vaassen 196089 477518
WV-03 Beekbergsebeek, Loenen 196820 464120
WV-04 Toevoerkanaal Terwolde 204059 476233
WV-05 Puttenerbeek Elburg 185836 495350
WV-06 Nodbeek Hulshorst 178000 488750
WV-07 Terwoldse Wetering, Terwolde (sloot 41) 202450 477700
WV-08 Apeldoornskanaal 5e pand Wapenveld-Noord 201700 495250
WV-09 Grift Heerde 199600 487600
WV-10 Loenensebeek Loenen 200030 460150
WV-11 Beekbergse Leigraaf Teuge 200550 468300
WV-12 Winkeweyert Apeldoorn 192990 466190
WV-13 Tongersebeek (bovenloop kwelbeek) 191720 483910
WV-14 Apeldoornskanaal 4e pand Heerde 199900 487900
WV-15 Klaarbeek Zuuk-Epe 197700 482800
WV-16 Voorsterbeek Voorst 206480 465850
WV-17 Putten Kronkel 165610 476720
WV-18 Schuitenbeek Putten 165120 473450
WVE-01 Valleikanaal br. Heuvelsesteeg 162140 451180
WVE-02 Wiel gemeente Nijkerk 158000 472450
WVE-03 Zeldertsche wetering 152000 468520
WVE-04 Noord Middenwetering midden 147910 475560
WVE-05 Heelsumse beek Heelsum 180540 443350
WVE-06 Valleikanaal Hooglandseweg 154550 464160
WVE-07 Moorsterbeek (eind) Lapeerseweg Leusden 159290 459150
WVE-08 Heiligenbergerbeek Dorresteinlaan 156110 461580
WVE-09 Middelbeek Nijkerk 162400 474550
WVE-10 Sloot Noordpolder te Veld 148730 476590
WVE-11 Esvelderbeek Hoevelaken 159950 463900
WVE-12 Barneveldsebeek Barneveld 167450 460500
WVE-13 Woudenbergsegrift br. in Zeisterweg 156170 454550
WVE-14 Praamgr bovenstr stuw 148480 467490
WVE-15 Eemnesservaart midden 148175 473440
WVE-16 Kleine Barneveldse beek Kallenbroek 165900 462100
WVE-17 Lunterse beek Scherpenzeel 161650 453500
WVE-18 Barneveldse beek Hoevelaken 159700 462950
WVV-01 Vecht Laar 246550 514640
WVV-02 Vecht bij Ommen 225140 503800
WVV-03 Radewijkerbeek, Loozenweg 241880 510880
WVV-04 Bruchterbeek, Twenteweg 238800 507780
WVV-05 Loodiep, Benterdijk Dalen 246050 522850
WVV-06 Radewijkerbeek, bij de grens 246230 509110
WVV-07 Randwaterleiding, bij de grens 245350 513120
WVV-08 Schoonebeekerdiep, benedenloop, vlak v?? 249100 519150
WVV-09 Sleenerstroom, brug Wilhelmsoord 254550 529450
WVV-10 Schoonebeekerdiep bij de grens 267380 517200
WVV-11 Drostendiep, Stieltjeskanaal 250450 521440
WVV-12 Drostendiep, middenloop, bij onderleider 248980 528870
WVV-13 Rheezerwaterleiding Moskuilen fietspad 234500 505920
WVV-14 Verlengde Hoogeveensche Vaart, bij Ooste 245030 528380
WVV-15 Watergang 11 Beerzerveld 234380 503070
WVV-16 Molengoot, Hardenberg 237780 510340
WVV-17 Braambergersloot bij t Bergje 229110 515060
WVV-18 Oude Drostendiep, bij Coevorden 247390 521560
WZE-01 Gemaal Prommelsluis 49740 410810
WZE-02 Gemaal Oostwatering 35604 396243
WZE-03 Gemaal De Piet 41570 393560
WZE-04 Gemaal De Noord, hoog 61840 397450
WZE-05 Gemaal De Luyster 68870 403630
WZE-06 Gemaal Waarde 63320 381310
WZE-07 Gemaal Den Osse 51498 417940
WZE-08 Gemaal De Valle 47960 402520
WZE-09 Gemaal Boreel 31450 390710
WZE-10 Gemaal De Noord, laag 62670 397140
WZE-11 Gemaal Wilhelmina 49060 395420
WZE-12 Gemaal Willem 42590 397510
WZE-13 Gemaal De Moer 59150 388870
WZE-14 Gemaal P.J.J. Dekker 56580 394100
WZE-15 Gemaal Maelstede, Heer Jansdijk 53230 386060
WZE-16 Gemaal Duiveland, Bruinisse 58396 404243
WZE-17 Gemaal De Eendracht 73710 393640
WZE-18 Gemaal Van Borssele 40180 381650
WZV-01 Boschkreek, Koewacht 57080 361730
WZV-02 Oudenburgse Sluis 48240 359040
WZV-03 Afvoer Zelzate, Tractaatweg 45750 358960
